【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
男裝設(shè)計(jì)師 女裝設(shè)計(jì)師 網(wǎng)上運(yùn)營(推廣) |
期望工作地點(diǎn): |
北京市 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2022年1月-2024年6月: | 北京道恩收納文化傳播有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 電商產(chǎn)品經(jīng)理 | 工作描述: | 內(nèi)容: 1、負(fù)責(zé)SNBC 飾品的整體品牌定位,產(chǎn)品線規(guī)劃,產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2、飾品供應(yīng)鏈尋源開發(fā)和管理,跟進(jìn)開發(fā)打樣進(jìn)度,成本控制 3、從 0-1 搭建品牌小紅書和淘寶店鋪,負(fù)責(zé)店鋪日常運(yùn)營:產(chǎn)品拍攝,詳情頁制作,產(chǎn)品上架,文案撰寫,客戶維護(hù)等 4、數(shù)據(jù)分析:持續(xù)跟進(jìn)產(chǎn)量曝光及銷售轉(zhuǎn)化率等指標(biāo),優(yōu)化產(chǎn)品價(jià)格和設(shè)計(jì) 業(yè)績(jī): 2023 年從 0 到 1 搭建小紅書賬號(hào),粉絲 2000+,點(diǎn)贊 1 萬+店鋪共上架 80 款產(chǎn)品 ,125 個(gè) sku,年 gmv 達(dá)到 300k, 毛利 40% | |
|
|
| | 2021年2月-2022年1月: | 北京奇霧西柚科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 北京奇霧西柚科技有限公司 | 職 位: | 企劃主管 | 工作描述: | 1-收集與分析相關(guān)數(shù)據(jù)(消費(fèi)者、市場(chǎng)、競(jìng)品)并輸出可供執(zhí)行的洞察與分析結(jié)果; 2-撰寫產(chǎn)品的研發(fā)brief與研發(fā)團(tuán)隊(duì)共同開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品,包括配飾,周邊及IP衍生品; 3-跟進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)過程,配合協(xié)作部門確保產(chǎn)品能獲得高推薦值及準(zhǔn)時(shí)上市; 4-結(jié)合消費(fèi)者洞察,市場(chǎng)趨勢(shì)及商業(yè)需求,對(duì)霧化產(chǎn)品進(jìn)行定位和定價(jià); 5-撰寫有創(chuàng)新性的產(chǎn)品概念,并根據(jù)概念輸出優(yōu)質(zhì)創(chuàng)意物料(KV,產(chǎn)品圖冊(cè)及視頻等) | |
|
|
| | 2020年9月-2021年3月: | 北京三快在線科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 北京三快在線科技有限公司 | 職 位: | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 工作描述: | 1、負(fù)責(zé)美團(tuán)外賣騎手工作裝的開發(fā)規(guī)劃,設(shè)計(jì)打樣,核價(jià)分單,大貨跟進(jìn),品質(zhì)把控,供應(yīng)商管理 全流程工作,滿足業(yè)務(wù)側(cè)供給需求; 2、負(fù)責(zé)對(duì)接公司其他部門業(yè)務(wù)線的裝備服裝類定制需求,完成設(shè)計(jì)開發(fā)和樣品供給工作; 3、負(fù)責(zé)內(nèi)部騎手商城平臺(tái)服裝類招商,供應(yīng)商管理,選品和定制產(chǎn)品開發(fā)工作,為騎手商城提供2 0%銷售業(yè)績(jī)支持; 4、主導(dǎo)美團(tuán)和李寧跨界合作項(xiàng)目,提出設(shè)計(jì)方向并全程跟進(jìn),保持項(xiàng)目按節(jié)點(diǎn)正常進(jìn)行,并于騎士 節(jié)圓滿發(fā)布。 | |
|
|
| | 2017年9月-至今: | 綾致時(shí)裝(天津)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 綾致時(shí)裝(天津)有限公司 | 職 位: | 資深設(shè)計(jì)師 | 工作描述: | 負(fù)責(zé)斯萊德男裝外套設(shè)計(jì) | |
|
|
| | 2014年10月-2015年2月: | 利郎(上海)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 利郎(上海)有限公司 | 職 位: | 針織服裝設(shè)計(jì)師 | 工作描述: | 負(fù)責(zé)國際設(shè)計(jì)部的毛衫和針織的設(shè)計(jì),同國外設(shè)計(jì)總監(jiān)匯報(bào) 工作 | |
|
|
| | 2012年4月-2014年4月: | 綾致時(shí)裝(天津)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 綾致時(shí)裝(天津)有限公司 | 職 位: | 設(shè)計(jì)師 | 工作描述: | 負(fù)責(zé)杰克瓊斯男裝的設(shè)計(jì)工作,主要工作內(nèi)容為:市場(chǎng)調(diào)研、主題制定、購買挑選樣衣、設(shè)計(jì)開發(fā)、樣衣修改、訂貨會(huì)準(zhǔn)備(款式挑選與搭配、走秀、款式講解)、新品POP拍攝準(zhǔn)備等工作。負(fù)責(zé)過旗下多個(gè)不同系列的設(shè)計(jì),能單獨(dú)把控整個(gè)系列的設(shè)計(jì),對(duì)牛仔、針織、梭織等不同品類都有豐富的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)專門負(fù)責(zé)襯衫和毛織針織衫的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)的款式多次進(jìn)入銷量排行TOP 5。 | |
|
【教育】 |
2007年9月 - 2011年6月 | 天津工業(yè)大學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 其他: | 項(xiàng)目經(jīng)歷
yooz坦尼斯 IP聯(lián)名項(xiàng)目
2021.05-2021.12 (7個(gè)月)
項(xiàng)目經(jīng)理
奇霧科技
描述
為了增加yooz霧化器的潮流屬性,選擇與美國知名涂鴉設(shè)計(jì)師坦尼斯進(jìn)行聯(lián)名
職責(zé)
負(fù)責(zé)將坦尼斯的作品按照設(shè)計(jì)師要求與yooz霧化器及周邊產(chǎn)品進(jìn)行重新設(shè)計(jì)創(chuàng)作,并跟進(jìn)產(chǎn)品的開發(fā)全過程。
業(yè)績(jī)
聯(lián)名產(chǎn)品獲得代理商和顧客的一致好評(píng),新品上市后,售罄率達(dá)90% ,并進(jìn)行了翻單。
美團(tuán)配送與中國李寧 跨界合作項(xiàng)目
2020.09-2021.03 (6個(gè)月)
項(xiàng)目經(jīng)理
三快科技
描述
為提升美團(tuán)騎手的品牌認(rèn)同感,選取在年輕人中非常受歡迎的中國李寧合作
職責(zé)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,從選取合作品牌,到設(shè)計(jì)方案溝通確認(rèn),到大貨生產(chǎn),到參與717騎士節(jié)到宣傳等工作
業(yè)績(jī)
該跨界合作的服裝在騎士節(jié)展出立刻收獲互聯(lián)網(wǎng)及騎手們的一致好評(píng),2萬件服裝一經(jīng)發(fā)布便被搶空。
PLM系統(tǒng)運(yùn)用
2017.03-2017.09 (6個(gè)月)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理
上海歐帛服飾有限公司
描述
負(fù)責(zé)plm系統(tǒng)在公司內(nèi)部的正常引入并正常使用
職責(zé)
1-與plm數(shù)據(jù)公司溝通我司的工作流程以及需求
2-負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)試用plm系統(tǒng),并反饋使用中的問題
3-負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)程,確保項(xiàng)目按時(shí)完成
業(yè)績(jī)
在6個(gè)月的時(shí)間里面使公司團(tuán)隊(duì)順利運(yùn)行新的plm系統(tǒng) |
|
|
| 自我評(píng)價(jià): | 1-具備 4 年電商產(chǎn)品企劃和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),8年知名時(shí)尚品牌設(shè)計(jì)管理工作經(jīng)驗(yàn),在美團(tuán)、bestseller和利郎等知名公司任職;
2-具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析和消費(fèi)者需求洞察能力,擅長(zhǎng)品牌產(chǎn)品策略定位,具有操刀新產(chǎn)品從0-1上線全鏈路工作經(jīng)驗(yàn);
3-具備優(yōu)秀的溝通邏輯性及執(zhí)行能力,良好的適應(yīng)能力和抗壓能力,優(yōu)秀的面對(duì)不確定性和未知問題的解決能力。 |
|
【聯(lián)系方式】 |