【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
設(shè)計總監(jiān) |
期望工作地點: |
|
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗】 |
| | 2011年8月-至今: | 深圳影兒時尚集團有限公司 (品牌:詩篇) | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 設(shè)計部 | 工作描述: | 1、根據(jù)企業(yè)和品牌的整體發(fā)展戰(zhàn)略,確定年度產(chǎn)品設(shè)計發(fā)展目標(biāo)、策略及產(chǎn)品企劃。 2、全面管理設(shè)計部,分配設(shè)計、開發(fā)任務(wù),協(xié)調(diào)人員關(guān)系,合理安排相關(guān)工作人員的工作任務(wù)、對各人員工作內(nèi)容的完成時間、質(zhì)量進行跟蹤和負責(zé)。 3、組建設(shè)計團隊,針對設(shè)計部的相關(guān)工作人員進行稽核考評,對工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力、 可發(fā)展性進行評估,保證設(shè)計部的總體能力素質(zhì)。 4、組織市場調(diào)研,分析服裝設(shè)計潮流和流行趨勢 5、收集、反饋同行業(yè)流行趨勢動態(tài)信息,積累研發(fā)素材 6、與市場部門、銷售部門和客戶進行需求溝通,準(zhǔn)確掌握客戶需求 7、根據(jù)確定的產(chǎn)品年、季策劃方案展開產(chǎn)品圖稿的設(shè)計 8、主導(dǎo)完成面輔料的選擇、確定工作 9、準(zhǔn)確把握產(chǎn)品風(fēng)格、整合每季的全盤產(chǎn)品,使產(chǎn)品符合市場需求 10、跟蹤技術(shù)人員的樣品制作,并對樣品進行確認,共同完成新產(chǎn)品開發(fā)及樣品實現(xiàn) 11、參與產(chǎn)品搭配手冊及宣傳畫冊的協(xié)助拍攝工作 12、負責(zé)提供明確的產(chǎn)品設(shè)計定位,流行風(fēng)格、搭配方案及面料、色彩及款式賣點等相關(guān)說明資料 13、負責(zé)產(chǎn)品上市波段的劃分 | |
|
|
| | 2010年3月-2011年4月: | 浙江雅瑩服裝公司(elena miro) | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 設(shè)計部 | 職 位: | 高級首席設(shè)計師 | 工作描述: | 主要工作職責(zé): 1、根據(jù)企業(yè)和品牌的整體發(fā)展戰(zhàn)略,確定年度產(chǎn)品設(shè)計發(fā)展目標(biāo)、策略及產(chǎn)品企劃。 2、全面管理設(shè)計部,分配設(shè)計、開發(fā)任務(wù),協(xié)調(diào)人員關(guān)系,合理安排相關(guān)工作人員的工作任務(wù)、對各人員工作內(nèi)容的完成時間、質(zhì)量進行跟蹤和負責(zé)。 3、組建設(shè)計團隊,針對設(shè)計部的相關(guān)工作人員進行稽核考評,對工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力、 可發(fā)展性進行評估,保證設(shè)計部的總體能力素質(zhì)。 4、組織市場調(diào)研,分析服裝設(shè)計潮流和流行趨勢 5、收集、反饋同行業(yè)流行趨勢動態(tài)信息,積累研發(fā)素材 6、與市場部門、銷售部門和客戶進行需求溝通,準(zhǔn)確掌握客戶需求 7、根據(jù)確定的產(chǎn)品年、季策劃方案展開產(chǎn)品圖稿的設(shè)計 8、主導(dǎo)完成面輔料的選擇、確定工作 9、準(zhǔn)確把握產(chǎn)品風(fēng)格、整合每季的全盤產(chǎn)品,使產(chǎn)品符合市場需求 10、跟蹤技術(shù)人員的樣品制作,并對樣品進行確認,共同完成新產(chǎn)品開發(fā)及樣品實現(xiàn) 11、參與產(chǎn)品搭配手冊及宣傳畫冊的協(xié)助拍攝工作 12、負責(zé)提供明確的產(chǎn)品設(shè)計定位,流行風(fēng)格、搭配方案及面料、色彩及款式賣點等相關(guān)說明資料 13、負責(zé)產(chǎn)品上市波段的劃分 | |
|
|
| | 2007年3月-2010年3月: | 北京三利國際服裝公司(品牌:圣媛) | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 設(shè)計部 | 職 位: | 設(shè)計總監(jiān) | 工作描述: | 主要工作職責(zé): 1、根據(jù)公司確定的品牌風(fēng)格,市場定位及市場需求預(yù)測提出產(chǎn)品創(chuàng)意。 2、組織制定產(chǎn)品年、季策劃方案,并提出相關(guān)市場傳播需求 3、負責(zé)設(shè)計團隊的建設(shè)和管理 4、制定本部門相關(guān)的管理制度和工作流程,并監(jiān)督檢查下屬人員的執(zhí)行情況 5、根據(jù)確定的產(chǎn)品年、季策劃方案展開產(chǎn)品圖稿的設(shè)計 6、主導(dǎo)完成面輔料的選擇、確定工作 7、準(zhǔn)確把握產(chǎn)品風(fēng)格、整合每季的全盤產(chǎn)品,使產(chǎn)品符合市場需求 8、收集、反饋同行業(yè)流行趨勢動態(tài)信息,積累研發(fā)素材 9、跟蹤技術(shù)人員的樣品制作,,并對樣品進行確認,共同完成新產(chǎn)品開發(fā)及樣品實現(xiàn) 10、參與產(chǎn)品搭配手冊及宣傳畫冊的協(xié)助拍攝工作 11、負責(zé)提供明確的產(chǎn)品設(shè)計定位,流行風(fēng)格、搭配方案及面料、色彩及款式賣點等相關(guān)說明資料 12、負責(zé)產(chǎn)品上市波段的劃分 主要工作業(yè)績: 在工作期間,為各品牌組織、策劃、開發(fā)各季度系列產(chǎn)品,上市后深受消費者喜歡,如安.姬奧、玫而美.圣媛上市產(chǎn)品一直保持很高的市場消化率,在商場業(yè)績名列前茅,贏得市場效益。 參賽獲獎經(jīng)歷: 1、第十屆中華杯內(nèi)衣設(shè)計大賽入圍獎 2、在2009年國慶50周年天安門群眾演員演出服裝招標(biāo)中,成功中標(biāo)并為三利公司取得制作權(quán)。 | |
|
|
| | 2006年1月-2007年2月: | 北京亞星服飾公司 (品牌:AHNSIL安.姬奧) | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 設(shè)計部 | 職 位: | 設(shè)計總監(jiān) | 工作描述: | 同上 | |
|
|
| | 2004年6月-2006年1月: | 北京卓歐制衣有限公司(品牌:玫而美) | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 設(shè)計部 | 職 位: | 首席設(shè)計師 | 工作描述: | 同上 | |
|
|
| | 2002年5月-2004年5月: | 香港名師路服飾有限公司(品牌:MINZE STYLE) | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 設(shè)計部 | 職 位: | 北方區(qū)域首席設(shè)計師 | 工作描述: | 同上 | |
|
【教育】 |
1997年7月 - 2000年6月 | 哈爾濱師范大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 專業(yè)描述: | 在校期間系統(tǒng)學(xué)習(xí) 設(shè)計素描、設(shè)計概論、 三維構(gòu)成、計算機輔助圖形設(shè)計、服裝效果圖 、服裝制作基礎(chǔ) 、服裝造型設(shè)計 、創(chuàng)意服裝設(shè)計、 服裝紙樣原理、
服裝材料 、服裝 CAD 、 立裁、服裝商品企劃、成衣制作工藝及時裝制作工藝、 中外服裝史 、 綜合設(shè)計實踐等、服裝藝術(shù)設(shè)計畢業(yè)設(shè)計 |
|
|
|
1999年9月 - 2000年1月 | 清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院(進修) | 服裝設(shè)計與工程 | 其他 | 專業(yè)描述: | 進修服裝設(shè)計、制版與流程制作 |
|
|
|
1996年3月 - 1996年7月 | 上海東華大學(xué) | 服裝設(shè)計 | 其他 | 專業(yè)描述: | 學(xué)習(xí)國外設(shè)計理念及先進工藝流程 |
|
|
【聯(lián)系方式】 |