【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
設(shè)計(jì)總監(jiān) 副總經(jīng)理 品牌經(jīng)理 |
期望工作地點(diǎn): |
上海市 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2007年1月-至今: | 上海賽洋集團(tuán)/上海夠購(gòu)電子商務(wù)有限公司/上海佐善營(yíng)養(yǎng)生物科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 總裁室/市場(chǎng)部 | 工作描述: | 市場(chǎng)調(diào)研與分析 產(chǎn)品研發(fā) 產(chǎn)品宣傳、市場(chǎng)策略、市場(chǎng)價(jià)格體系 產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、零售店設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì). 媒介經(jīng)理、攻關(guān)活動(dòng)經(jīng)理、數(shù)據(jù)分析師、平面設(shè)計(jì)、文案等人員管理 與媒介公司、廣告公司、裝潢搭建公司、廠家等第三方合作方的溝通 廣告的發(fā)布及銷售數(shù)據(jù)的分析。并根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行戰(zhàn)略的調(diào)整。 向公司董事局主席及董事長(zhǎng)匯報(bào)年度公司市場(chǎng)報(bào)告. | |
|
|
| | 2005年10月-2007年1月: | 上海倍思特視覺(jué)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 總裁室 | 工作描述: | ? 分管公司內(nèi)部設(shè)計(jì)\咨詢\執(zhí)行\客戶開拓工作 ? 為客戶編寫市場(chǎng)計(jì)劃與報(bào)告 ? 聯(lián)絡(luò)大客戶及拓展客戶 ? 組織與執(zhí)行時(shí)常活動(dòng). ? 與第三方合作公司接洽(印刷\搭建\演出\媒介) ? 設(shè)計(jì)系統(tǒng)得管理 ? 內(nèi)部客戶流程的監(jiān)督 ? 市場(chǎng)活動(dòng)執(zhí)行得監(jiān)管 ? 年度公司市場(chǎng)報(bào)告與年度市場(chǎng)規(guī)劃的編寫. | |
|
|
| | 2003年12月-2005年9月: | 上海賽洋集團(tuán) | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 企劃部 | 工作描述: | ? 品牌文化調(diào)研,品牌建立,品牌推廣 ? 視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)與終端系統(tǒng)的建立與執(zhí)行 ? 產(chǎn)品推廣計(jì)劃與市場(chǎng)促銷計(jì)劃的制訂與執(zhí)行 ? 培訓(xùn)系統(tǒng)的制訂與執(zhí)行. ? 組織市場(chǎng)促銷活動(dòng). ? 電視媒體,平面媒體,雜志報(bào)紙媒體廣告的設(shè)計(jì)與投放。 ? 設(shè)計(jì)流程的制訂,及相關(guān)設(shè)計(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào). ? 招商會(huì)與產(chǎn)品推介會(huì)的召開與執(zhí)行。 ? 年度市場(chǎng)報(bào)告與年度市場(chǎng)規(guī)劃的編寫. | |
|
|
| | 2003年6月-2003年11月: | Norm and form design | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | Creative Director | 工作描述: | ? 根據(jù)澳洲悉尼觀光業(yè)客戶的不同需求,為其制訂不同的雜志投放計(jì)劃與宣傳策略。并且依照不同企業(yè)的產(chǎn)品概念制作形式各異的平面廣告。 ? 完成客戶的設(shè)計(jì)需求 | |
|
|
| | 2000年3月-2002年2月: | 上海東方網(wǎng)股份有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 設(shè)計(jì)部 | 工作描述: | 東方網(wǎng)是國(guó)務(wù)院新聞辦公室直屬新聞綜合網(wǎng)站,首席設(shè)計(jì)師主要負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)流程的制訂,客戶交流,方案策劃,大型網(wǎng)站風(fēng)格設(shè)定等 ? 設(shè)計(jì)新聞網(wǎng)站的架構(gòu) ? 保持高水準(zhǔn)的視覺(jué)界面 ? 與新聞辦公室的其它部門協(xié)調(diào). ? 設(shè)計(jì)商務(wù)網(wǎng)站. | |
|
|
| | 1999年3月-2000年3月: | 中國(guó)廣告聯(lián)合總公司上海分公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 設(shè)計(jì)部 | 工作描述: | 主要負(fù)責(zé)平面創(chuàng)意和設(shè)計(jì) | |
|
【教育】 |
2003年3月 - 2003年11月 | College of Fine Art, University of New South Wales | Master of Design | 碩士 | |
|
【附加信息】 |
| 職業(yè)目標(biāo): | 規(guī)劃企業(yè) 市場(chǎng)戰(zhàn)略并切實(shí)執(zhí)行該戰(zhàn)略在媒介投放計(jì)劃,攻關(guān)活動(dòng),廣告等手段上去提升公司的銷售規(guī)模及品牌形象。
提升設(shè)計(jì)的水準(zhǔn)并在目標(biāo)市場(chǎng)符合市場(chǎng)的需求。展現(xiàn)視覺(jué)傳達(dá)系統(tǒng)中行之有效的元素,提高產(chǎn)品的視覺(jué)效果。追求更多及專業(yè)的視覺(jué)溝通的水準(zhǔn),使更多層次的消費(fèi)者欣賞與接受。
|
|
【聯(lián)系方式】 |