【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
平面設(shè)計師 |
期望工作地點(diǎn): |
上海市 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗】 |
| | 2008年9月-至今: | 上海九日廣告 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 創(chuàng)意部 | 職 位: | 創(chuàng)意總監(jiān) | 工作描述: | 制定創(chuàng)意部的季度工作計劃,負(fù)責(zé)創(chuàng)意設(shè)計團(tuán)隊的管理、設(shè)計師創(chuàng)意執(zhí)行的方向性把握,視覺平面設(shè)計的監(jiān)控,及提案等。公司服務(wù)客戶主要有孩兒面,百事膨化食品. | |
|
|
| | 2008年3月-2008年8月: | 上海旺氏廣告 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 創(chuàng)意部 | 職 位: | 創(chuàng)意總監(jiān) | 工作描述: | 與公司總經(jīng)理和業(yè)務(wù)總監(jiān)以鐵三角的概念制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展模式和公司經(jīng)營方向。負(fù)責(zé)創(chuàng)意設(shè)計團(tuán)隊的管理、設(shè)計師創(chuàng)意執(zhí)行的方向性把握,視覺平面設(shè)計的監(jiān)控,及提案等。 | |
|
|
| | 2005年5月-2008年2月: | 上海回唐廣告 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 創(chuàng)意部 | 職 位: | 創(chuàng)意總監(jiān) | 工作描述: | 負(fù)責(zé)設(shè)計團(tuán)隊的管理、設(shè)計師創(chuàng)意執(zhí)行的方向性把握,視覺平面設(shè)計的監(jiān)控,以及和業(yè)務(wù)部門制定品牌策略、提案等工作。 | |
|
|
| | 2003年11月-2005年4月: | 上海海德堡廣告 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 資深美術(shù)指導(dǎo) | 工作描述: | 帶領(lǐng)團(tuán)隊負(fù)責(zé)創(chuàng)意、畫面執(zhí)行和客戶人員提案或者單獨(dú)提案.主要服務(wù)客戶領(lǐng)域:金融、科技、快銷、地產(chǎn)等。 | |
|
|
| | 2002年12月-2003年10月: | 上海佳捷 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 創(chuàng)意指導(dǎo)/總監(jiān) | 職 位: | 創(chuàng)意指導(dǎo)/總監(jiān) | 工作描述: | 主要負(fù)責(zé)創(chuàng)意、畫面執(zhí)行、平面設(shè)計、完稿以及和客戶人員一起提案。服務(wù)客戶:阿里斯頓熱水器、哈根達(dá)斯、可采、招行、平安保險等客戶的視覺傳達(dá)設(shè)計. | |
|
|
| | 1999年7月-2002年10月: | 上海榮翔包裝設(shè)計有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 產(chǎn)品/包裝設(shè)計 | 職 位: | 產(chǎn)品/包裝設(shè)計 | 工作描述: | 主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計,主要客戶:北京稻香村,釣魚臺國賓館以及江浙一帶星級賓館和酒店等。 | |
|
【教育】 |
1986年7月 - 1998年9月 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計系廣告設(shè)計 | 專科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 廣告設(shè)計出身,10年的工作經(jīng)驗,6年的帶領(lǐng)團(tuán)隊的資歷,精于品牌擅長策略創(chuàng)意,并有很強(qiáng)的管理經(jīng)驗和溝通能力.服務(wù)過各種類型和行業(yè)的客戶。現(xiàn)任久日廣告創(chuàng)意總監(jiān)。 |
|
【聯(lián)系方式】 |