【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
生產(chǎn)部經(jīng)理 生產(chǎn)廠長(zhǎng) 經(jīng)理助理 |
期望工作地點(diǎn): |
廣東省 |
期望月薪: |
6000-7999元 |
到崗時(shí)間: |
1周以內(nèi) |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2006年11月-2008年10月: | 中山匯興隆紡織服裝公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 30-50人 | 部 門: | 生產(chǎn)部 | 職 位: | 生產(chǎn)部經(jīng)理 | 離職原因: | 公司破產(chǎn) | 工作描述: | 公司主要以國(guó)內(nèi)名牌才子,利朗.虎都等男裝商務(wù)休閑OEM為主.在公司負(fù)責(zé)從設(shè)計(jì)到報(bào)價(jià)到生產(chǎn)流程的控制. | |
|
|
| | 2005年5月-2006年10月: | 廣東中山龍之子服裝有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 生產(chǎn)部 | 職 位: | 生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 離職原因: | 提升自己 | 工作描述: | 負(fù)責(zé)公司從裁剪到生產(chǎn)全過程控制,主要生產(chǎn)品牌為國(guó)內(nèi)'"以純"的針織類.并包括復(fù)辦及報(bào)價(jià). | |
|
|
| | 2004年8月-2005年5月: | 香港美嘉(順德)服裝公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 跟單部 | 職 位: | 跟單部 | 離職原因: | 提升自己 | 工作描述: | 主要跟進(jìn)外銷思捷女裝.系統(tǒng)地學(xué)習(xí)服裝從報(bào)價(jià)到復(fù)辦及生產(chǎn)進(jìn)度的跟進(jìn)工作. | |
|
|
| | 2001年4月-2004年7月: | 廣東順德順紡集團(tuán) | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 生產(chǎn)部 | 職 位: | 倉務(wù)主管 | 離職原因: | 提升自己工作能力 | 工作描述: | 主要負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司倉庫的管理及物流工作. | |
|
|
| | 2000年3月-2001年4月: | 廣州博美服裝公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 30-50人 | 部 門: | 生產(chǎn)部 | 職 位: | 生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 離職原因: | 尋找提升空間 | 工作描述: | 主要負(fù)責(zé)公司I&U品牌從報(bào)價(jià)到生產(chǎn)流程的控制,負(fù)責(zé)各部門用量的審批及進(jìn)度的跟進(jìn). | |
|
|
| | 1995年3月-1999年12月: | 成都荷花池服裝批發(fā)市場(chǎng) | 企業(yè)規(guī)模: | 10-20人 | 部 門: | 批發(fā)部 | 職 位: | 自主經(jīng)營(yíng)服裝批發(fā)及零售 | 工作描述: | 自主經(jīng)營(yíng)服裝批發(fā)及小型加工廠. | |
|
【教育】 |
1991年9月 - 1994年7月 | 成都企業(yè)管理專科學(xué)校 | 企業(yè)管理 | 專科 | |
|
【聯(lián)系方式】 |