【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
市場銷售總監 營銷總監 總經理 |
期望工作地點: |
上海市 廣東省-深圳 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2006年5月-至今: | 杉杉集團公司法國威邦德中國推廣中心 | 企業規模: | 10000人以上 | 部 門: | 營運部 | 離職原因: | 為了更好的發展 | 工作描述: | 從組建至今,公司已發展十余省、二十余經銷客戶,并成功進駐全國各大城市內的若干商場,在全國建成一個穩定的銷售網絡。從八月底至今,回款額達二千余萬元,為公司次年在北京國際博覽會打下良好基礎,使品牌知名度得到了進一步的提升。 | |
|
|
| | 2005年12月-2006年5月: | 無錫百合織造集團 | 企業規模: | 10000人以上 | 部 門: | 營運部 | 工作描述: | 以準確分析市場為切入點并對品牌施行了再定位,全面的展開了市場調研和消費渠道的分析。并根據市場的實際情況對品牌的VI和SI進行重新整合。 | |
|
|
| | 2004年5月-2005年12月: | ITAT國際品牌服裝公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 服務監督中心 | 工作描述: | 從2004年進入公司到2005年十二月底,公司發展門店六十九家,為2008年公司上市打下良好的基礎。組建了一支優秀的團隊。主要工作:負責全國各地商場選址、運作,統籌全國策劃、宣傳,負責制定各項規章制度并直接向董事會負責。 | |
|
|
| | 2003年7月-2004年4月: | 廣東高明波頓有限公司 | 企業規模: | 10000人以上 | 部 門: | 銷售部 | 工作描述: | 主要負責全國各大商場專柜及加盟商的一切正常的工作,完成各地區銷售任務,協調商場人員關系,定時制定出促銷計劃,做好公司的品牌廣告與宣傳工作,提高公司品牌知名度。 工作業績: 對公司未來動向做出分析判斷,對市場有良好的預測。公司發展了個人才有發展,對品牌的維護與提升啟到了積極的作用。 | |
|
|
| | 2000年9月-2003年4月: | 浙江依雪制衣有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 銷售部 | 工作描述: | 工作業績: 在服裝市場上有自己的一席之地,成功的使品牌轉型,由原來的訂單型轉變為品牌型并對品牌的定位及發展做出了規劃,對維護和提升品牌啟到了一定的作用。 對全國市場有一個初步的認知,從品牌的籌劃組建到正常營運付出了極大的努力與熱情。使品牌朝良性發展做出了極大的貢獻。 | |
|
|
| | 1996年11月-2000年6月: | 福建石獅金犀寶控股有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 銷售部 | 工作描述: | 協助市場部經理搞好銷售部日常工作.學習商場管理及日常運做。96年10月公司調任主管河南鄭州市市場(區域經理)。主要工作職責是:拓展鄭州市各大商場及周邊市場,設立專柜和專賣店,處理商場一切經營問題,完成公司下達的各項銷售指標。 工作業績: 拓展了華北地區的銷售工作,開辟了四家分銷商和三個專柜。年銷售額上浮20%。 | |
|
|
| | 1992年9月-1996年10月: | 珠海豐澤電工有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 銷售部 | 工作描述: | 拓展廣東各地市場產品銷售工作,做好售后服務跟蹤,并完成公司下達的銷售任務。 工作業績: 拓展了廣東各地的銷售工作,超額完成了公司下達的銷售額 | |
|
【教育】 |
1988年7月 - 1992年7月 | 鄭州大學 | 市場營銷 | 本科 | 專業描述: | 市場營銷、成本會計、心理學、馬克思主義哲學、經濟學等 |
|
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 從92年至今從事銷售服務行業,熟悉全國市場,具有很好的管理能力和市場開發能力。能有效的擴大市場,提升業績,有良好的職業道德和優秀的團隊意識,善于發現并解決問題。對市場有獨到的分析和認識,有廣泛的銷售渠道和人脈關系。能根據公司的實際情況制定戰略計劃和相應的藍海戰略。與我長袖,我必善舞 |
|
【聯系方式】 |