【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
貨品(商品)經(jīng)理 |
期望工作地點(diǎn): |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2019年7月-至今: | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯服裝有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯服裝有限公司 | 職 位: | 商品數(shù)據(jù)分析 | 工作描述: | 1、負(fù)責(zé)電商天貓,京東,唯品會(huì)等共16家店鋪商品數(shù)據(jù)分析工作 2、負(fù)責(zé)年報(bào),月報(bào),周報(bào),庫存分析,大促活動(dòng)復(fù)盤表的搭建及分析工作 3、負(fù)責(zé)大促活動(dòng)盤貨工作,并根據(jù)各指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行追單補(bǔ)貨工作 4、根據(jù)業(yè)務(wù)需求搭建運(yùn)作報(bào)表 5、建模并進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)并提出商品優(yōu)化建議 6、負(fù)責(zé)協(xié)助電商總監(jiān)做會(huì)議及日常相關(guān)報(bào)表 7、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)助理工作,并負(fù)責(zé)全組EXCEl培訓(xùn)工作 8、負(fù)責(zé)利潤(rùn)表,費(fèi)用表,收支預(yù)算表等 | |
|
|
| | 2018年10月-2019年5月: | 北京格雷時(shí)尚科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 北京格雷時(shí)尚科技有限公司 | 職 位: | 貨品專員 | 工作描述: | 1、負(fù)責(zé)國內(nèi)一線男裝品牌(威克多、微高、格羅尼雅)三個(gè)品牌電商天貓、京東、唯品會(huì)等電商平臺(tái)的貨品運(yùn)營(yíng)工作。 2、上新排期的制定、重點(diǎn)款制定、拍攝款制定、訂貨采購計(jì)劃表制定、商品企劃需求制定、天貓京東秒殺款制定。 3、大型活動(dòng)如雙 11活動(dòng)備貨,唯品會(huì)檔期盤貨等,規(guī)劃貨品深度寬度及任務(wù)達(dá)成需求量。 4、商品補(bǔ)貨、調(diào)貨、退貨(日常、活動(dòng)、換季) 5、根據(jù)進(jìn)銷存情況,優(yōu)化商品結(jié)構(gòu),跟進(jìn)售罄率、動(dòng)銷率并科學(xué)規(guī)劃庫存情況。 6、根據(jù)活動(dòng)及銷售分析情況,規(guī)劃制定商品折扣。 7、系統(tǒng)操作類:各電商商家后臺(tái)、E3、SAP、WMS、辦公軟件等。 8、數(shù)據(jù)分析報(bào)表類:在線表、重點(diǎn)款追單表、周報(bào)月報(bào)表、活動(dòng)復(fù)盤數(shù)據(jù)表、產(chǎn)品企劃數(shù)據(jù)表、訂單采購計(jì)劃表、活動(dòng)預(yù)售數(shù)據(jù)表、會(huì)議數(shù)據(jù)PPT。 | |
|
|
| | 2018年2月-2018年9月: | 北京動(dòng)向體育發(fā)展有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 北京動(dòng)向體育發(fā)展有限公司 | 職 位: | 商品專員 | 工作描述: | 1、負(fù)責(zé)PHENIX服裝品牌合作工廠供應(yīng)商合同訂立、付款、對(duì)賬等事宜。 2、與領(lǐng)導(dǎo)溝通采購計(jì)劃,進(jìn)行采購下單。 3、安排日本進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)口報(bào)關(guān),合同,付款,成本分?jǐn)偟认嚓P(guān)事宜。 4、國內(nèi)經(jīng)銷商訂貨會(huì)樣衣準(zhǔn)備,制作訂貨會(huì)畫冊(cè)及訂貨訂單。 5、跟進(jìn)新品入庫,并完成線下和電商新品分貨計(jì)劃。 6、直營(yíng)店鋪日常活動(dòng)及電商線上活動(dòng)補(bǔ)貨、調(diào)撥。 7、協(xié)助市場(chǎng)部,營(yíng)銷部對(duì)活動(dòng)產(chǎn)品的確定及庫存分布更新共享。 8、新品上市后,按銷售期進(jìn)行折扣定制,及折扣監(jiān)督。 9、數(shù)據(jù)分析類報(bào)表制作,跟進(jìn)售罄率。 10、清倉計(jì)劃制定,按清倉渠道進(jìn)行商品整合。 11、換季制定退倉計(jì)劃,安排應(yīng)季商品結(jié)構(gòu)調(diào)整。 12、線上線下店鋪暢滯銷調(diào)撥整合。 | |
|
|
| | 2017年6月-2018年1月: | 探路者控股集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 探路者控股集團(tuán)股份有限公司 | 職 位: | 商品運(yùn)營(yíng) | 工作描述: | 1、負(fù)責(zé)商品整體進(jìn)銷存管理,協(xié)助線上、線下終端店鋪達(dá)成訂貨及銷售目標(biāo)(探路者公司DISCOVERY服裝品牌) 2、收集各銷售渠道銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分類、統(tǒng)計(jì),定期提交日常數(shù)據(jù)分析周報(bào)。 3、對(duì)全渠道銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,為設(shè)計(jì)部提供數(shù)據(jù)支持,并根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果確定下一步商品走向。 4、對(duì)接品牌管理中心,負(fù)責(zé)對(duì)接渠道品牌合作及產(chǎn)品推廣實(shí)施。 5、負(fù)責(zé)與生產(chǎn)、研發(fā)、供應(yīng)鏈部門溝通協(xié)調(diào)產(chǎn)品生產(chǎn)問題。 6、商品暢滯銷管理,優(yōu)化商品結(jié)構(gòu),優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。 7、負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品定制及折扣的制定審批等工作,根據(jù)成本控制毛利率,達(dá)成客戶交期。 | |
|
|
| | 2016年3月-2017年2月: | 北京東方藍(lán)地服裝股份有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 北京東方藍(lán)地服裝股份有限公司 | 職 位: | 貨品專員 | 工作描述: | 1、負(fù)責(zé)一線品牌女裝貨品管理 2、分析暢滯銷數(shù)據(jù),分析進(jìn)銷存數(shù)據(jù),及時(shí)調(diào)貨和補(bǔ)貨,完善貨品管理 3、對(duì)店鋪庫存監(jiān)管,補(bǔ)貨,配貨,退貨,調(diào)貨,數(shù)據(jù)分析 4、貨品消化率的消化跟進(jìn) 5、貨品補(bǔ)貨方案及滯銷款消化方案的數(shù)據(jù)制定 6、新品上貨模擬,舊品換季返倉等工作處理 | |
|
|
| | 2015年1月-2016年2月: | 河北群大貿(mào)易有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 河北群大貿(mào)易有限公司 | 職 位: | 商品專員—服裝行業(yè) | 工作描述: | 1、負(fù)責(zé)一線品牌女裝管理 2、及時(shí)了解市場(chǎng)信息及競(jìng)爭(zhēng)品牌信息,根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行制作合理營(yíng)銷方案。 3、分析暢滯銷數(shù)據(jù),分析進(jìn)銷存數(shù)據(jù),及時(shí)調(diào)貨和補(bǔ)貨,完善貨品管理 4、協(xié)助品牌經(jīng)理對(duì)店鋪庫存監(jiān)管,補(bǔ)貨,配貨,退貨,調(diào)貨,數(shù)據(jù)分析 5、組織盤點(diǎn) 6、貨品消化率的消化跟進(jìn)和消化方案的制定 | |
|
|
| | 2010年8月-2014年12月: | 石家莊曼灑特服裝有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 石家莊曼灑特服裝有限公司 | 職 位: | 銷售文員 | 工作描述: | 1、根據(jù)所轄區(qū)域店鋪制定年度任務(wù),并進(jìn)行合理分解,及時(shí)跟進(jìn)。 2、及時(shí)了解市場(chǎng)信息及競(jìng)爭(zhēng)品牌信息,根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行制作合理營(yíng)銷方案。 3、貨品陳列,及時(shí)調(diào)貨并補(bǔ)充貨品,提高店鋪銷售業(yè)績(jī)。 4、負(fù)責(zé)與商場(chǎng)結(jié)算,專賣店款項(xiàng)回收工作。 5、協(xié)助品牌經(jīng)理對(duì)店鋪庫存監(jiān)管 6、負(fù)責(zé)人才梯隊(duì)培養(yǎng),組織盤點(diǎn)。 | |
|
【教育】 |
2016年3月 - 2017年12月 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(專升本,在讀) | 工商管理 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評(píng)價(jià): | 1.積極向上,為人隨和,踏實(shí)穩(wěn)定,溝通能力好,執(zhí)行力強(qiáng)!有上進(jìn)心!
2.工作經(jīng)驗(yàn)豐富,具有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力!
3.學(xué)習(xí)過中研國際培訓(xùn)公司多次培訓(xùn)課程,對(duì)于貨品管理以及銷售管理較為精通!
4.精通電腦操作,熟練ERP系統(tǒng)。熟練操作辦公軟件。
5.數(shù)據(jù)分析能力強(qiáng)!
6.一直負(fù)責(zé)一線品牌服裝的貨品管理,經(jīng)驗(yàn)豐富! |
|
【聯(lián)系方式】 |