【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
平面設計師 |
期望工作地點: |
上海市 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗】 |
| | 2007年10月-至今: | 上海名仕街創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 廣告創(chuàng)意/設計主管/專員 | 職 位: | 市場部 廣告創(chuàng)意/設計主管/專員 | 工作描述: | 所屬行業(yè): 房地產(chǎn)開發(fā) 市場部 廣告創(chuàng)意/設計主管/專員 園區(qū)的總體對外形象設計和視覺規(guī)范工作 負責園區(qū)活動的設計策劃工作。 園區(qū)所有廣告印刷品的印前設計制作和完成。 新網(wǎng)站的功能模塊和界面設計。 網(wǎng)站運營規(guī)劃和整體策劃。 | |
|
|
| | 2007年3月-2007年10月: | 易貝ebay易趣網(wǎng) | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 網(wǎng)頁設計/制作/美工 | 職 位: | 設計部 網(wǎng)頁設計/制作/美工 | 工作描述: | 所屬行業(yè): 互聯(lián)網(wǎng)/電子商務 設計部 網(wǎng)頁設計/制作/美工 負責網(wǎng)站UI界面設計 對外投放廣告的管理和設計制作 各門戶網(wǎng)站的投放廣告的設計和制作(網(wǎng)易,SINA,TOM,SOHU等) 平面印刷品的印后監(jiān)管工作 | |
|
|
| | 2006年10月-2007年3月: | 上海號碼百事通114機票預訂中心 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | IT服務 網(wǎng)頁設計/制作/美工 | 職 位: | IT服務 網(wǎng)頁設計/制作/美工 | 工作描述: | 所屬行業(yè): 酒店/旅游 IT服務 網(wǎng)頁設計/制作/美工 負責網(wǎng)站的平面設計工作。 印刷品的印前設計制作。 網(wǎng)站的功能模塊設計。 網(wǎng)站運營規(guī)劃和整體策劃。 騰訊旅游頻道的企劃策劃,整體的形象包裝和設計。 | |
|
|
| | 2006年1月-2006年10月: | 中國實業(yè)投資集團有限公司《中國零距離》雜志社 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 綜合部 平面設計 | 職 位: | 綜合部 平面設計 | 工作描述: | 所屬行業(yè): 文字媒體/出版 綜合部 平面設計 負責整本雜志的美術編輯,排版,制作及印刷工作,并能獨立策劃欄目,擁有良好的文字功底和美術設計能力,能夠獨立制作完成精良的雜志 | |
|
|
| | 2005年8月-2006年5月: | 上海奕天網(wǎng)絡科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | IT項目部 項目主管 | 職 位: | IT項目部 項目主管 | 工作描述: | 所屬行業(yè): 互聯(lián)網(wǎng)/電子商務 IT項目部 項目主管 負責管理和領導IT部并參與公司的運維和經(jīng)營策劃工作 | |
|
|
| | 2004年7月-2005年7月: | 香港Financial Page International上海代表處 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 網(wǎng)站運營管理 網(wǎng)頁設計/制作/美工 | 職 位: | 網(wǎng)站運營管理 網(wǎng)頁設計/制作/美工 | 工作描述: | 所屬行業(yè): 互聯(lián)網(wǎng)/電子商務 網(wǎng)站運營管理 網(wǎng)頁設計/制作/美工 負責網(wǎng)站的設計制作工作 | |
|
【教育】 |
2002年9月 - 2005年6月 | 上海市商業(yè)會計學校 | 電子商務 | 中專 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 擁有獨特的審美觀和富有創(chuàng)意的設計能力及風格,能夠迅速理解客戶想法,并有效迅速完成滿意度較高的商業(yè)作品,能夠獨立設計制作印刷出版物(印前),獨立制作過出版雜志,
部分設計作品地址:http://t4945.photo.163.com/
獨立擔當企劃策劃工作,并能有效帶動組員高效協(xié)同工作。負責過騰訊旅游頻道的設計和策劃工作。
|
|
|
| 其他: |
Fireworks/Frontpage 精通 41月
Illustrator 熟練 16月
Dreamweaver 精通 36月
Corel Draw 熟練 12月
Flash 一般 8月
Adobe Photoshop 熟練 36月
Mac 熟練 12月
HTML 精通 30月 |
|
【聯(lián)系方式】 |